Short Wave Listeners Delight
Military, government, and civilian Shortwave / HF radio network frequencies

Mystic Star HF Radio Frequencies

Mystic Star is a communications link originating from Andrews AFB, providing HF & SAT communications for the President, Vice-President, cabinet members, and other senior government and military officials while aboard Special Air Mission aircraft around the world.

Mystic star utilizes infrastructure of the HFGCS. It uses STANAG encryption, making interception extremely difficult.

Frequencies shown are not confirmed current (for archival purposes only) and listeners must refer to HFGCS for main USA HF operations and consider automatic link establishment.


Below are the known channels and their frequencies (KHz).

F003 8036 F351 ? F662 15048
F005 9120 F354 11053 F664 15 MHz?
F007 4850 F356 7827 F667 6817
F009 17972 F360 7919.5 F673 3064
F020 16117 F363 15018 F677 6 MHz?
F033 15962 F365 11059 F690 3032
F039 10881 F369 20397 F700 4490
F046 13823 F370 17177 F701 11058
F054 8058 F372 16123 F702 9323
F58 4742 F380 3144 F703 9991.5
F61 23265 F382 15094 F706 8057
F63 14870 F395 9057 F707 10589
F64 11214 F400 6728 F708 2337
F66 15036 F404 7690 F709 9317
F77 ? F405 6972 F713 16246
F78 18532 F406 18393 F717 10883
F80 15677 F417 4992 F722 12270
F84 13205.5 F419 11407 F723 18323
F85 ? F420 7933 F728 11236
F86 9461 F432 6731 F731 6683
F89 13204 F433 20972 F732 15011
F90 6716 F435 3821 F734 4757
F94 9017 F437 5684 F736 11494
F98 14585 F441 17440 F741 7873
F99 13247 F444 19267 F748 6756
F101 12106 F448 ? F749 ?
F102 11118 F451 13248 F752 8047
F103 11488 F452 5026 F754 11627
F107 ? F453 19063 F758 4452
F108 7316 F461 13211 F777 3113
F114 6986 F463 4610 F778 18023
F117 6993 F464 16157 F784 9043
F124 11217 F465 8040 F785 15687
F128 23242 F466 14864.5 F790 16323
F134 4942.5 F467 9023 F803 5078?
F136 5429.5 F476 ? F807 12103?
F146 9027 F481 7605 F809 5700
F153 8063 F483 18626 F814 6989
F173 14420.5 F486 5152 F821 ?
F171 18403.5 F487 24483 F823 11229
F182 3078 F489 5437 F825 19047?
F184 10648 F496 11059.5 F832 18267
F186 3046 F497 5411 F843 6 MHz?
F194 13825 F498 8032 F845 6-7MHz?
F195 20631 F499 4442 F846 13822
F197 4982 F500 8989 F853 12 MHz?
F202 16014 F505 9006 F864 16008
F204 12057 F516 4645 F867 6830
F211 11056 F517 9270 F868 9218
F213 ? F521 11484 F869 160909
F226 5435.5 F522 11232 F873 13248
F228 7735 F523 9215 F874 13246?
F229 ? F529 8077 F875 6717
F236 15041 F530 23325 F877 4721
F240 ? F533 18675 F885 13207
F243 18590 F538 ? F895 5710
F248 5398 F540 5404.5 F904 10202
F249 4731 F542 5431 F906 4524
F250 15091 F545 10580 F909 7687
F251 13217 F551 18331 F910 19671
F262 10717 F555 4894 F912 7330
F264 7693 F561 11052 F917 10205
F265 15733 F567 13565 F918 13482
F266 7997 F569 18387 F919 11159
F267 6730 F574 11413 F920 7927
F268 7325 F575 10427 F924 16317
F271 18320 F576 11153.5 F933 ?
F277 11153 F577 10544 F935 9 MHz?
F287 11226 F579 11 MHz? F937 ?
F290 8026 F595 10877 F940 11445
F291 13960 F600 13878 F943 19002
F292 9414.5 F611 14863 F948 15038
F295 11460 F614 4488.5 F952 ?
F300 15707 F616 9320 F956 ?
F301 7500.5 F622 5817 F957 6761
F302 ? F623 18317 F965 11466
F310 ? F624 13241 F974 10586
F311 11220 F626 19343 F975 11 MHz? nite
F322 ? F627 7910 F980 15724
F326 14864 F631 18755 F982 ?
F337 18761 F633 18290 F987 10583
F341 16083 F639 7469 F988 4763
F350 5043 F642 18218 F997 15667
    F644 15821    
    F646 13440    
    F649 8053